مواعيد الاذان في رمضان المدينة المنورة السعودية تم تحديدها من قبل وزارة الأوقاف والمعنيين بالأمر في المملكة. اقتراب حلول شهر رمضان المبارك يصبح هذا السؤال من أهم الاستفسارات التي تبحث عنها شركات الطيران والشركات العقارية e e e e e e. فما هي مواعيد الاذان في رمضان المدينة المنورة؟ وماهي الطريقة التي يمكن الاستبيان بها المواعيد في باقي المناطق؟ الكثير من المعلومات المهمة التي سنتعرف عليها معنا عبر مقالنا التالي في مملكة نيوز.
مواعيد الاذان في رمضان المدينة المنورة السعودية
مواعيد تحديد الجدول الزمني التالي:
اليوم | تاريخ الهجري | تاريخ الميلادي | موعد الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1 رمضان | 23 مارس | 4:55 | 5:05 | 6:23 | 12:28 | 3:55 | 6:34 | 8:34 |
الجمعة | 2 رمضان | 24 مارس | 4:54 | 5:04 | 6:22 | 12:28 | 3:55 | 6:34 | 8:34 |
السبت | 3 رمضان | 25 مارس | 4:53 | 5:03 | 6:21 | 12:28 | 3:55 | 6:35 | 8:35 |
الأحد | 4 رمضان | 26 مارس | 4:52 | 5:02 | 6:20 | 12:27 | 3:55 | 6:35 | 8:35 |
الاثنين | 5 رمضان | 27 مارس | 4:51 | 5:01 | 6:19 | 12:27 | 3:54 | 6:36 | 8:36 |
الثلاثاء | 6 رمضان | 28 مارس | 4:50 | 5:00 | 6:18 | 12:27 | 3:54 | 6:36 | 8:36 |
الأربعاء | 7 رمضان | 29 مارس | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 12:27 | 3:54 | 6:36 | 8:36 |
الخميس | 8 رمضان | 30 مارس | 4:47 | 4:57 | 6:16 | 12:26 | 3:54 | 6:37 | 8:37 |
الجمعة | 9 رمضان | 31 مارس | 4:46 | 4:56 | 6:15 | 12:26 | 3:54 | 6:37 | 8:37 |
السبت | 10 رمضان | 1 إبريل | 4:45 | 4:55 | 6:14 | 12:26 | 3:54 | 6:38 | 8:38 |
الأحد | 11 رمضان | 2 إبريل | 4:44 | 4:54 | 6:13 | 12:25 | 3:53 | 6:38 | 8:38 |
الاثنين | 12 رمضان | 3 إبريل | 4:43 | 4:53 | 6:12 | 12:25 | 3:53 | 6:38 | 8:38 |
الثلاثاء | 13 رمضان | 4 إبريل | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 12:25 | 3:53 | 6:39 | 8:39 |
الأربعاء | 14 رمضان | 5 إبريل | 4:41 | 4:51 | 6:10 | 12:24 | 3:53 | 6:39 | 8:39 |
الخميس | 15 رمضان | 6 إبريل | 4:40 | 4:50 | 6:09 | 12:24 | 3:52 | 6:40 | 8:40 |
الجمعة | 16 رمضان | 7 إبريل | 4:39 | 4:39 | 6:08 | 12:24 | 3:52 | 6:40 | 8:40 |
السبت | 17 رمضان | 8 إبريل | 4:37 | 4:47 | 6:07 | 12:24 | 3:52 | 6:41 | 8:41 |
الأحد | 18 رمضان | 9 إبريل | 4:36 | 4:46 | 6:06 | 12:23 | 3:52 | 6:41 | 8:41 |
الاثنين | 19 رمضان | 10 إبريل | 4:35 | 4:45 | 6:05 | 12:23 | 3:52 | 6:41 | 8:41 |
الثلاثاء | 20 رمضان | 11 إبريل | 4:34 | 4:44 | 6:04 | 12:23 | 3:51 | 6:42 | 8:42 |
الأربعاء | 21 رمضان | 12 إبريل | 4:33 | 4:43 | 6:03 | 12:23 | 3:51 | 6:42 | 8:42 |
الخميس | 22 رمضان | 13 إبريل | 4:32 | 4:42 | 6:02 | 12:22 | 3:51 | 6:43 | 8:43 |
الجمعة | 23 رمضان | 14 إبريل | 4:31 | 4:41 | 6:01 | 12:22 | 3:51 | 6:43 | 8:43 |
السبت | 24 رمضان | 15 إبريل | 4:30 | 4:40 | 6:00 | 12:22 | 3:50 | 6:44 | 8:44 |
الأحد | 25 رمضان | 16 إبريل | 4:29 | 4:39 | 5:59 | 12:22 | 3:50 | 6:44 | 8:44 |
الاثنين | 26 رمضان | 17 إبريل | 4:28 | 4:38 | 5:59 | 12:21 | 3:50 | 6:44 | 8:44 |
الثلاثاء | 27 رمضان | 18 إبريل | 4:27 | 4:37 | 5:58 | 12:21 | 3:49 | 6:45 | 8:45 |
الأربعاء | 28 رمضان | 19 إبريل | 4:25 | 4:35 | 5:57 | 12:21 | 3:49 | 6:45 | 8:45 |
الخميس | 29 رمضان | 20 إبريل | 4:24 | 4:34 | 5:56 | 12:21 | 3:49 | 6:46 | 8:46 |
اقرأ أيضًا: مواعيد الاذان في رمضان الامارات
موعد شهر رمضان الكريم في السعودية
الإحصائيات الفلكية في المملكة السعودية، أن موعد الشهر الكريم أحبك بتاريخ 23/3/2023. وذلك لتأكيد رؤية رؤية هلال شهر رمضان في آخر أيام شهر شعبان.
اقرأ أيضًا: مواعيد الاذان في رمضان السعودية
وفي ختام مقالنا تعرفنا سويًا على مواعيد الاذان في رمضان المدينة المنورة السعودية كسب التعرف على مواعيد الاذان في باقي المناطق بشكل إلكتروني لتتم اداء فريضة الصيام خلال الشهر الكريم.
الأسئلة الشائعة
في شهر رمضان بينما الاذان الثاني محبب عند الحاجة.
ينتهي آخر يوم في شهر رمضان بعد غروب الشمس.
Comment here